- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
300万人民币 | 2022-03-30 | 开业 |
工商注册号 | 441900009872523 | 组织机构代码 | MA7MGK95-X | |
统一信用代码 | 91441900MA7MGK95XM | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
纳税人识别号 | 91441900MA7MGK95XM | 行业 | 电气机械和器材制造业 | |
营业期限 | 2022-03-30至无固定期限 | 核准日期 | 2022-03-30 | |
登记机关 | 东莞市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 广东省东莞市茶山镇上围沙巷二路2号1号楼201室 | |||
经营范围 |
一般项目:电子产品销售;金属表面处理及热处理加工;物业管理;非居住房地产租赁;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|